11月03日 今天 · 河南驻马店实况 17℃

驻马店天气驻马店15天天气预报

🌦️ 13~17℃ 小雨东南风 2级 · 湿度67%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出06:43
日落17:31
相对湿度67%
🌤 驻马店未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️小雨 17℃ / 13℃ 东南风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 北风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 18℃ / 11℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 17℃ / 6℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 6℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 8℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 10℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 8℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 19℃ / 11℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 7℃ 西北风 4级
驻马店生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑