11月03日 今天 · 西藏那曲实况 2℃
那曲天气那曲15天天气预报
⛅
-6~4℃
晴间多云西风 5级 · 湿度26%
空气质量68 · 良
紫外线强
风向风力西风 5级
日出08:09
日落19:01
相对湿度26%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 5℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 2℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️小雪 | 0℃ / -8℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -12℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | -2℃ / -12℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | -2℃ / -13℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -14℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 2℃ / -14℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 3℃ / -11℃ | 西南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 1℃ / -9℃ | 西风 6级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | -1℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -13℃ | 西南风 3级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数较适宜(西风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 26%)
🌿空气指数良
城市天气导航