11月03日 今天 · 广西北海实况 26℃

北海天气北海15天天气预报

⛈️ 20~27℃ 雷阵雨北风 2级 · 湿度71%
空气质量50 · 优
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:12
日落18:31
相对湿度71%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 20℃ 北风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 1级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 南风 1级
11月06日 周五 🌦️阵雨 28℃ / 20℃ 北风 1级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 26℃ / 19℃ 北风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 24℃ / 14℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 27℃ / 16℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 27℃ / 14℃ 西北风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑